座機:0771-5791162
郵箱:2604045678@qq.com
微信號:13667715899
生產基地:廣西南寧市高新區科創路10號2#車間1樓1-1
浙江銷售中心:浙江紹興l中國紡織五金機電城
江蘇銷售中心:江蘇省泰興市黃橋鎮(13809016333 汪路)
上柴額定功率312.5KVA/250KW柴油發電機組(SC13G20D2)配套動力為上柴SC13G系列發動機,其在產品質量、可靠性、經濟性、振動噪音和外形上都有重大升級,是按SAIC MOTOR制造標準打造的常用發電機組首選配套動力,其產品特點如下:
1、整體曲軸采用非調質鋼,改進所有密封墊片,噴油泵采用齒輪直接連接取消傳動軸結構,提高了可靠性;
2、提高水泵流量、優化管路設計減小系統阻力;
3、提高機油泵流量、提高機油壓力,改善內部零部件的潤滑情況;
4、增加油氣分離裝置,重新設計節溫器,可滿足不同環境溫度的地區使用;
5、燃油管路重新設計,改進其他外圍管路、及空濾器布置,防護設計,布局合理,外觀更具工業設計感;
6、使用漲斷式連桿,維修保養也更加方便。
柴油發電機組主要技術參數 | |||
符合標準 | 滿足國家GB2820-97《工頻柴油發電機組通用技術條件》標準 | ||
輸出功率 | 250KW/312.5KVA | 電壓恢復時間 | ≤15S |
額定電流 | 450A | 波動率 | ≤±0.5% |
額定電壓 | 230/400V | 頻率調整率 | ≤±1% |
重量 | 約3000KG | 瞬態調整率 | ≤±10~-7% |
穩定電壓調整率 | ≤±0.5% | 頻率穩定時間 | ≤5S |
瞬態電壓調整率 | ≤20~-15% | 波動率 | ≤0.5% |
尺寸(僅供參考) | 3100×1050×1600mm |
柴油機主要參數 | |||
型號 | SC13G20D2 | ||
生產廠家 | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | ||
類型 | 四沖程 | 缸徑行程 | 135×150mm |
氣缸數 | 直列6缸 | 冷卻系統 | 閉式水冷 |
輸出功率 | 308KW | 最低燃油消耗率 | 205 g/kw·h |
進氣方式 | 渦輪增壓中冷 | 機油消耗率 | ≤0.4 g/kw·h |
轉速 | 1500r/min | 燃油規格 | 0#輕柴油 |
調速方式 | 電子調速 | 排量 | 12.88L |
起動方式 | 24VDC電啟動 | 壓縮比 | 15.75:1 |
發電機主要參數 | |||
生產廠家 | 上海斯坦福動力設備有限公司 | ||
型號 | GR314DX | 結 構 | 一體式 |
輸出功率 | 250KW | 過載能力 | 過載10%一小時 |
類型 | 無刷自勵 | 短時電流 | 150%10S |
絕緣等級 | H | 電 制 | 三相四線,中性點接地 |
防護等級 | IP22 | 功率因素 | 0.8滯后 |
如需了解更多相關詳情歡迎關注下方微信二維碼↓↓↓
掃一掃 關注微信